탭핑센터 탭핑기
가격협의- 분류 머시닝센터
- 제조회사 TSUGAMI 스가미
- 제조년도 2005년 07월
- 제품위치 경남
- 제품상태 아주좋음
- 규격
- 담당자 마창기계.
- 이메일 ws012345@hanmail.net
탭핑센터 탭핑기
가격협의-. X,Y,Z축 : 400 x 250 x 300 | |||||||||||||
-. TABLE SIZE :840 x 300 | |||||||||||||
-. ATC : 20 EA BT30 | |||||||||||||
-. FANUC-21i-MB | |||||||||||||
-. 스핀들 회전속도 : 10,000 RPM | |||||||||||||
-. 최대 이송속도 X,Y축 : 36,000 | |||||||||||||
-. 최대 이송속도 Z축 : 30,000 | |||||||||||||
-. 최대 절삭 이송 속도 : 10,000 | |||||||||||||
-. 공구 교환 속도 : 0.9초 | |||||||||||||
-. 테이블 적재중량 : 200kg | |||||||||||||
-. 설치면적 : 1,320 x 2.169 x 2.61 |